Schnittstellen
Schnittstelle hinzufügen| Schnittstelle | Typ | Status | Letzter Abgleich | Hinweis | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATEV | Export / Import | Aktiv | 30.09.2026 23:00 | Monatsexport 09/2026 übertragen | Konfigurieren Jetzt synchronisieren |
| Banking (PSD2 / SEPA / MT940) | Zahlungsabgleich | Aktiv | 01.10.2026 06:00 | 19 Umsätze abgeglichen, 0 offen | Konfigurieren Jetzt synchronisieren |
| ELSTER | Steuerliche Meldungen | Inaktiv | 10.01.2026 00:00 | Nicht erforderlich (keine USt-Pflicht) | Konfigurieren Jetzt synchronisieren |
| Techem | Ablesedienst | Aktiv | 15.01.2026 10:00 | Ablesung 2025 für Lindenstraße 12 importiert | Konfigurieren Jetzt synchronisieren |
| ista | Ablesedienst | Aktiv | 20.01.2026 10:00 | Ablesung 2025 für Am Markt 3 importiert | Konfigurieren Jetzt synchronisieren |
| Brunata | Ablesedienst | Nicht verbunden | – | Kein Objekt zugeordnet | Konfigurieren Jetzt synchronisieren |
| Telefonanlage | CTI | Warnung | 29.09.2026 16:40 | Verbindung zeitweise unterbrochen | Konfigurieren Jetzt synchronisieren |
| REST-API | Externe Anwendungen | Aktiv | 01.10.2026 07:30 | 2 API-Schlüssel aktiv (Website, Portal-App) | Konfigurieren Jetzt synchronisieren |
REST-API
Basis-URL: https://api.hausverwaltung.example/v1 · JSON · OAuth2 Client Credentials
| Schlüssel | Anwendung | Berechtigungen | Erstellt | Status |
|---|---|---|---|---|
| hv_live_…4f2a | Website (Kontaktformular → Ticket) | tickets:write | 12.02.2026 | Aktiv |
| hv_live_…91c7 | Portal-App (iOS / Android) | dokumente:read, tickets:read/write | 03.06.2026 | Aktiv |